সব পণ্য
-
অ্যালুমিনিয়াম স্কয়ার ট্রাস
-
অ্যালুমিনিয়াম Spigot ট্রাস
-
লেয়ার ট্রাস
-
ভাঁজ ট্রাস
-
অ্যালুমিনিয়াম স্টেজ প্ল্যাটফর্ম
-
ঘোরানো এবং উত্তোলন
-
ক্রম কন্ট্রোল ব্যারিয়ার
-
ট্রাস টাওয়ার সিস্টেম
-
ট্রাস আনুষাঙ্গিক
-
স্পিকার ট্রাস
-
লক্ষ্য পোস্ট ট্রাস
-
পর্যায় ছাদ ট্রাস
-
অ্যালুমিনিয়াম বক্স ট্রাস
-
অ্যালুমিনিয়াম স্ক্যাফোল্ডিং টাওয়ার
-
অ্যালুমিনিয়াম কাঠামো তাঁবু
-
Ian Morrisonjoy in learning about Ledika's excellent staging material. -
AtmajyotiGood quality with good service, so nice ! -
নায়লাTruss ইনস্টল এবং অপসারণ খুব সুবিধাজনক।
300 X 300Mm ত্রিভুজ অ্যালুমিনিয়াম গ্লোবাল স্টেজ লাইটিং ট্রাস
পণ্যের বিবরণ
| ট্রাস মডেল | TRB30/TRB40 | উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ 6082-T6 / 6061-T6 |
|---|---|---|---|
| রঙ | রূপা, কালো বা আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে | আবেদন | কনসার্ট, প্রদর্শনী, পারফরমেন্স, ডিজে ব্যান্ড, ইভেন্ট, ফ্যাশন শো ইত্যাদি |
| প্রধান নল | 50 * 3 মি.মি. | আয়তন | 300mm*300mm;400mm*400mm; 300mm*300mm; 400mm*400mm; Customized Available কাস্ |
| ব্রেস টিউব | আপনার বাজেট হিসাবে 30*2 মিমি, 25*2 মিমি, 20*2 মিমি | সংযোগ উপায় | স্ক্রু সংযোজক |
| ট্রাসের বৈশিষ্ট্য | হালকা ওজন, টেকসই, ইনস্টল করার জন্য সুবিধাজনক এবং বর্ধমান, স্থিতিশীল এবং উচ্চমানের | আমাদের সুবিধা | ইনস্টলেশন সহজ, কারখানা, শ্রম খরচ, প্রতিযোগিতামূলক দাম সাশ্রয় |
| মোড়ক | বাবল ফিল্ম /শক্ত কাগজ | লোড হচ্ছে | আকার অনুযায়ী 500-1500 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ত্রিভুজ অ্যালুমিনিয়াম স্টেজ লাইটিং ট্রাস,300 এক্স 300 এমএম স্টেজ লাইটিং ট্রাস,1500 কেজি লোডিং স্টেজ লাইটিং ট্রাস |
||
পণ্যের বর্ণনা
আলোর ট্রাস পর্যায় 300 x 300 মিমি ত্রিভুজ অ্যালুমিনিয়াম গ্লোবাল ট্রাস
প্রকল্প নির্মাণের ক্রিয়ায়, আমাদের ডিজাইনাররা বৃত্তাকার ট্রাস বা বাঁকা ট্রাসকে অন্যান্য ট্রাসের সাথে সংযুক্ত করবে, যাতে বিভিন্ন ব্যাস বা ডিগ্রি তৈরি হয়।উদাহরণস্বরূপ, "এস" ট্রাস, 180 ডিগ্রী ট্রাস ইত্যাদি
| TRB30, উপাদান: 6061-T6, প্রধান টিউব: 50*3 মিমি, ব্রেস টিউব: 25*2 মিমি | ||||||||
| স্প্যান | সব লোড করুন | লোড/এম | মধ্য পয়েন্ট | 2 পয়েন্ট | 3 পয়েন্ট | 4 পয়েন্ট | বিচ্যুতি | |
| (এম) | (ফুট) | ( কেজি ) | ( কেজি ) | ( কেজি ) | ( কেজি ) | ( কেজি ) | ( কেজি ) | (মিমি) |
| 4 | 13.1 | 781.4 | 195.4 | 390.7 | 293 | 195.4 | 162.6 | 5 |
| 5 | 16.4 | 624.8 | 125 | 312.4 | 234.3 | 156.2 | 130 | 13 |
| 6 | 19.7 | 522.7 | 87.1 | 261.4 | 196 | 130.7 | 108.8 | 22 |
| 7 | 23 | 443.5 | 63.4 | 221.8 | 166.3 | 110.9 | 92.2 | 33 |
| 8 | 26.2 | 387.2 | 48.4 | 193.6 | 145.2 | 96.8 | 80.5 | 45 |
| 9 | 29.5 | 340.6 | 37.8 | 170.7 | 128 | 85.4 | 71.1 | 59 |
| 10 | 32.8 | 308 | 30.8 | 154 | 115.5 | 77 | 64 | 75 |
| 11 | 36 | 280.7 | 25.5 | 140.8 | 105.6 | 70.4 | 58.6 | 92 |
| 12 | 39 | 253.4 | 21.1 | 126.7 | 95 | 63.4 | 52.7 | 110 |
![]()
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য


